Takaisin Alpha Vantage FX -kohtaan
Alpha Vantage / Alpha Vantage FX
FX Intraday
Fetch intraday FX time series data.
alphaVantageFxTimeSeriesIntraday
Oikeudet
Näytettävää kohdetta ei ole.
Valinnaiset oikeudet
Näytettävää kohdetta ei ole.
Parametrit
| Nimi | Tyyppi | Kuvaus | Pakollinen |
|---|---|---|---|
| fromSymbol | mustache | From currency (e.g. "EUR"). | Kyllä |
| toSymbol | mustache | To currency (e.g. "USD"). | Kyllä |
| interval | mustache | Intraday interval (e.g. "5min", "15min", "30min", "60min"). | Kyllä |
| outputSize | mustache | Optional. "compact" or "full". Defaults to compact. | Ei |
| datatype | mustache | Optional. Response datatype ("json" or "csv"). Defaults to json. | Ei |
Palautukset
| Nimi | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|
| fromSymbol | string | From currency. |
| toSymbol | string | To currency. |
| metadata.information | string | API response description. |
| metadata.fromSymbol | string | From currency. |
| metadata.toSymbol | string | To currency. |
| metadata.lastRefreshed | string | Last refreshed timestamp. |
| metadata.interval | string | Intraday interval. |
| metadata.outputSize | string | Output size. |
| metadata.timeZone | string | Market time zone. |
| seriesKey | string | Raw time series key name. |
| series.timestamp | string | Timestamp for the data point. |
| series.open | number | Open rate. |
| series.high | number | High rate. |
| series.low | number | Low rate. |
| series.close | number | Close rate. |
Asenna Työkaluihin
Katso, kuinka asennat sovelluksen työkaluusi
Seuraa alla olevaa pikaopasta lisätäksesi markkinapaikan sovelluksia työkulkusi.
Vaihe 01
Avaa työkalun asennus
Aloita työkalun työtilasta, johon haluat lisätä uuden sovelluksen.
Vaihe 02
Mene Työkalut-kohtaan ja paina Luo-painiketta
Avaa Työkalut-sivu, napsauta sitten Luo-painiketta aloittaaksesi uuden sovelluksen lisäämisen.
Vaihe 03
Valitse Sisäinen tai Ulkoinen työ
Valitse Sisäinen tai Ulkoinen työ, sitten valitse sovelluksen toiminto.
Vaihe 04
Valitse sovellus asennettavaksi Knooniin
Valitse Sovellus, jonka haluat asentaa Knooniin ja viimeistele asennusprosessi.
Vaihe 05
Onnistui!
Sovellus on asennettu onnistuneesti ja on valmis käytettäväksi työprosessissasi.
Tehosta liiketoimintaasi Knoonin Agentic AI:lla jo tänään.
Liity jo niiden yritysten joukkoon, jotka ratkaisevat tuhansia asiakaskyselyjä ja myyntiliidejä käyttäen Knoonia.