Tilbage til Alpha Vantage Options
Alpha Vantage / Alpha Vantage Options
Options Historical
Fetch historical options data for a stock symbol and date.
alphaVantageOptionsHistorical
Tilladelser
Der er ingen elementer at vise.
Valgfrie tilladelser
Der er ingen elementer at vise.
Parametre
| Navn | Type | Beskrivelse | Obligatorisk |
|---|---|---|---|
| symbol | mustache | Stock symbol (e.g. "IBM"). | Ja |
| date | mustache | Optional. Historical date in YYYY-MM-DD format. | Nej |
| datatype | mustache | Optional. Response datatype ("json" or "csv"). Defaults to json. | Nej |
Retur
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| symbol | string | Stock symbol. |
| date | string | Historical date when provided. |
| endpoint | string | Alpha Vantage endpoint name. |
| message | string | Status message. |
| data.contract_id | string | Option contract identifier. |
| data.symbol | string | Underlying symbol. |
| data.expiration | string | Expiration date. |
| data.strike | number | Strike price. |
| data.type | string | Option type (call or put). |
| data.last | number | Last traded price. |
| data.mark | number | Midpoint price. |
| data.bid | number | Bid price. |
| data.bid_size | number | Bid size. |
| data.ask | number | Ask price. |
| data.ask_size | number | Ask size. |
| data.volume | number | Trading volume. |
| data.open_interest | number | Open interest. |
| data.date | string | Quote date. |
| data.implied_volatility | number | Implied volatility. |
| data.delta | number | Delta. |
| data.gamma | number | Gamma. |
| data.theta | number | Theta. |
| data.vega | number | Vega. |
| data.rho | number | Rho. |
Installér i Værktøjer
Se, hvordan du installerer en app i dit værktøj
Følg den hurtige gennemgang nedenfor for at tilføje Markedsplads Apps til dit værktøjsflow.
Trin 01
Åbn din værktøjsopsætning
Start fra det værktøjsområde, hvor du vil tilføje en ny app.
Trin 02
Gå til værktøjer og opret knap
Åbn Værktøjer-siden, og klik derefter på Opret-knappen for at begynde at tilføje en ny app.
Trin 03
Vælg Internt eller Eksternt arbejde
Vælg Internt eller Ekstern arbejde, og vælg derefter en app-handling.
Trin 04
Vælg app til installation på Knoon
Vælg den app, du vil installere på Knoon, og fuldfør installationsforløbet.
Trin 05
Succes!
Appen er blevet installeret succesfuldt og er klar til brug i din arbejdsproces.
Styrk din virksomhed med Knoons Agentic AI i dag.
Deltag i virksomheder, der allerede håndterer tusindvis af kundehenvendelser og salgsemner med knoon.