返回 QuickBooks Invoices
QuickBooks / QuickBooks Invoices
Create Invoice
Create a new QuickBooks invoice.
quickBooksInvoiceCreate
内部
权限
可选权限
没有可显示的项目。
参数
| 名称 | 类型 | 描述 | 必填 |
|---|---|---|---|
| customerId | mustache | Customer ID for the invoice. | 是的 |
| lineItemsJson | mustache | JSON array of QBO Line objects (e.g. [{"DetailType":"SalesItemLineDetail","Amount":120,"SalesItemLineDetail":{"ItemRef":{"value":"123"}}}]). | 是的 |
| txnDate | mustache | Optional transaction date (YYYY-MM-DD). | 没有 |
| dueDate | mustache | Optional due date (YYYY-MM-DD). | 没有 |
| docNumber | mustache | Optional document number. | 没有 |
| privateNote | mustache | Optional private note. | 没有 |
| currencyCode | mustache | Optional currency code. | 没有 |
| minorVersion | mustache | Optional QuickBooks minor version (defaults to 75). | 没有 |
| payloadJson | mustache | Optional full Invoice JSON. If provided, it is merged with the fields above and takes precedence. | 没有 |
回报
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | string | Invoice ID. |
| docNumber | string | Document number. |
| customerId | string | Customer ID. |
| txnDate | string | Transaction date. |
| dueDate | string | Due date. |
| totalAmount | number | Total amount. |
| balance | number | Open balance. |
| privateNote | string | Private note. |
| currencyCode | string | Currency code. |
| syncToken | string | Sync token for updates. |
在工具中安装
查看如何在您的工具中安装应用
请按照以下快速指南,将市场应用添加到您的工具流程中。
步骤 01
打开你的工具设置
从您想添加新应用的工具工作区开始。
步骤 02
前往工具并点击创建按钮
打开工具页面,然后点击创建按钮开始添加新的应用。
步骤 03
选择内部或外部工作
选择内部或外部工作,然后选择一个应用操作。
步骤 04
选择要安装到 knoon 的应用
选择您想要安装到 Knoon 的应用并完成设置流程。
步骤 05
成功!
应用已成功安装,现可在您的工作流中使用。
立即使用 Knoon 的 Agentic AI 为您的业务赋能。
加入已经通过Knoon解决数千个客户咨询和销售线索的企业。