返回 Alpha Vantage Digital Currency
Alpha Vantage / Alpha Vantage Digital Currency
Digital Currency Intraday
Fetch intraday crypto time series data.
alphaVantageDigitalCurrencyIntraday
權限
沒有項目可顯示。
可選權限
沒有項目可顯示。
參數
| 名稱 | 類型 | 說明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| symbol | mustache | Digital currency symbol (e.g. "BTC"). | 是的 |
| market | mustache | Market (e.g. "USD"). | 是的 |
| interval | mustache | Intraday interval (e.g. "5min", "15min", "30min", "60min"). | 是的 |
| outputSize | mustache | Optional. "compact" or "full". Defaults to compact. | 否 |
| datatype | mustache | Optional. Response datatype ("json" or "csv"). Defaults to json. | 否 |
退貨
| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| symbol | string | Digital currency symbol. |
| market | string | Market. |
| metadata.information | string | API response description. |
| metadata.symbol | string | Digital currency symbol. |
| metadata.market | string | Market. |
| metadata.lastRefreshed | string | Last refreshed timestamp. |
| metadata.interval | string | Intraday interval. |
| metadata.timeZone | string | Market time zone. |
| seriesKey | string | Raw time series key name. |
| series.timestamp | string | Timestamp for the data point. |
| series.open | number | Open price. |
| series.high | number | High price. |
| series.low | number | Low price. |
| series.close | number | Close price. |
| series.volume | number | Volume. |
安裝於工具
查看如何在您的工具中安裝應用程式
請依照以下快速導覽將市場應用程式新增至您的工具流程中。
第 01 步骤
打開您的工具設定
從您想要新增應用程式的工具工作區開始。
第 02 步骤
前往工具並創建按鈕
打開工具頁面,然後點擊創建按鈕以開始添加新的應用程式。
第 03 步骤
選擇內部或外部工作
選擇內部或外部工作,然後選擇一個應用程式動作。
第 04 步骤
選擇要安裝到 Knoon 的應用程式
選擇您想要安裝到 knoon 的應用程式並完成設定流程。
第 05 步骤
成功!
應用程式已成功安裝,並可在您的工作流程中使用。
立即使用 Knoon 的 Agentic AI 強化您的業務。
加入已經使用 Knoon 解決數千個客戶詢問和銷售線索的企業。